<wbr id="ph2nr"><var id="ph2nr"></var></wbr>
<u id="ph2nr"></u>

    1. 久色精品国产亚洲av麻豆一,国产三级在线观看播放视频,日本亚洲一级中文字幕,欧美三级不卡在线观看,精品一区二区三区四区五区,av在线免费观看你懂的,欧美在线成人免费国产,亚洲欧美日韩国产成人精品影院
      查看更多+
      聯系我們
      天津市電纜總廠第一分廠
      聯系人:畢永田
      地址:河北省大城縣畢演馬
      郵編:065900
      郵箱:kydianlan@126.com
      當前位置:首頁 > 產品展示 > > 屏蔽控制電纜KVVP > 聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2

      產品名稱:聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2

      產品型號:

      產品報價:

      產品特點:聚氯乙稀絕緣控制電纜 [ 產品種類: 控制電纜 ] 一、產品標準本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。

      打印當前頁

      免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839

      手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877

      發郵件給我們:kydianlan@126.com

      分享到: 0

      聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2的詳細資料:

      聚氯乙稀絕緣控制電纜

      [ 產品種類: 控制電纜 ]

      聚氯乙稀絕緣控制電纜
       

      一、產品標準
      本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。

      二、適用范圍
      聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。

      三、使用特性
      ●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
      ●電纜導體的允許長期zui高工作溫度為70℃。
      ●電纜敷設時環境溫度應不低于0℃,若環境溫低于0℃時,應對電纜進行預熱。
      ●電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
          無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍;
          鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍;
          屏蔽軟電纜,應不低于電纜外徑的6倍。
      四、電纜的型號、名稱
      型號 名稱
      KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
      KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
      KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
      KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
      KVV32 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜
      KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
      KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
      KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
      KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜

      五、生產范圍
      型號 額定電壓 導體標稱截面
      mm2
      0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
      芯數
      KVV 450/750V

      0.6/1kV
      - 2~61 2~14 2~10
      KVVP - 2~61 2~14 2~10
      KVVP2 - 2~61 2~14 2~10
      KVV22 - 7~61 2~61 2~14 2~10
      KVV32 - 19~61 7~61 2~14 2~10
      KVVR 2~61 -
      KVVRP 2~61 2~48 -
      KVVP-22 - 2~61 2~14 2~10
      KVVP2-22 - 2~61 2~14 2~10
      六、結構尺寸
      ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
      芯數及導體標稱截面
      mm2
      導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
      NO./фmm mm mm mm kg/km
      - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
      2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.3 9.3 60 94
      2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 63 98
      2×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 68 103
      2×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 71 108
      2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 8.6 10.2 87 119
      2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 8.9 10.5 94 124
      2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 9.8 11.0 120 148
      2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 127 157
      2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 10.7 12.7 158 205
      2×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.3 166 215
      2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.2 1.8 11.7 13.7 207 258
      2×6 7/1.04 0.8 1.0 1.2 1.8 12.4 14.4 216 269
      2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 15.7 16.3 353 374
      3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 72 109
      3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 76 114
      3×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 83 122
      3×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.4 87 127
      3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 109 143
      3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 113 149
      3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 153 183
      3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 162 193
      3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.4 206 259
      3×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.9 14.0 215 270
      3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 13.0 14.5 292 332
      3×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 13.8 15.2 302 344
      3×10

      7/1.35

      1.0 1.0 1.5 1.8 16.6 17.2 467 490
       
       
      ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
      芯數及導體標稱截面
      mm2
      導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
      NO./фmm mm mm mm kg/km
      - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
      4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.2 10.4 87 128
      4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.7 91 134
      4×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 101 144
      4×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.0 11.2 105 151
      4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.7 11.4 134 171
      4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 10.1 11.8 139 178
      4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 11.2 12.4 191 223
      4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 201 235
      4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 12.9 14.5 277 320
      4×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 13.6 15.2 288 333
      4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 14.1 15.7 368 415
      4×6 7/1.04 1.0 1.0 1.5 1.8 15.0 16.6 380 429
      4×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 18.2 18.8 594 619
      5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.9 11.1 102 149
      5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.2 11.5 107 156
      5×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 119 168
      5×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.7 12.0 125 176
      5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 10.5 12.2 159 201
      5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.7 165 209
      5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 12.7 13.3 247 264
      5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 13.4 14.0 260 279
      5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 14.0 15.7 334 383
      5×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 14.8 16.5 347 399
      5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 15.4 17.1 447 500
      5×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.0 461 518
      5×10

      7/1.35

      1.0 1.0 1.7 1.8 20.3 20.5 743 752
      6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 115 166
      6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 120 174
      6×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 135 188
      6×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
      6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 181 227
      6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 188 236
      6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 13.7 14.3 282 301
      6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 296 317
      6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 384 438
      6×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 397 455
      6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 527 589
      6×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 544 610
      6×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 879 889
      ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
      芯數及導體標稱截面
      mm2
      導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
      NO./фmm mm mm mm kg/km
      - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
      7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 123 176
      7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 129 184
      7×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 146 200
      7×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 152 209
      7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 198 244
      7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 204 253
      7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 13.7 14.3 308 327
      7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 14.5 15.1 323 343
      7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 423 480
      7×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 437 497
      7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 585 649
      7×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 602 669
      7×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 975 985
      8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 10.2 12.7 140 198
      8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 10.6 13.1 147 208
      8×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 166 227
      8×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 11.2 13.7 174 237
      8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 12.8 14.0 243 277
      8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 13.4 14.6 251 287
      8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 14.8 15.4 352 372
      8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 370 392
      8×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.2 485 549
      8×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 17.3 19.2 502 569
      8×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 18.4 19.9 675 728
      8×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 19.6 21.1 693 750
      8×10

      7/1.35

      1.0 1.0 1.7 1.8 24.0 24.2 1097 1108
      10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 11.7 14.5 172 241
      10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 12.2 15.0 181 253
      10×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 12.9 15.1 221 277
      10×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 290
      10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 14.7 16.1 299 340
      10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.4 16.8 309 352
      10×2.5

       如果你對聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系:

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

      天津市電纜總廠第一分廠主營天聯電纜,天津市電纜總廠第一分廠天聯電纜,礦用通信電纜MHYVP,礦用通信電纜MHYV,礦用通信電纜MHYVRP

      天津市電纜總廠第一分廠版權所有 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:冀ICP備19004870號-43總訪問量:364028  

      電話:
      0316-5960153
      0316-5962509
      0316-5963839
      手機微信同號:
      13831680550
      13785690344
      13292661877
      15733673330
       

      化工儀器網

      推薦收藏該企業網站
      主站蜘蛛池模板: 成人一区二区三区在线午夜| 特级免费毛片| 亚洲人成日本在线观看| 亚洲美女久久| 亚洲欧美偷国产日韩| 精品无码一区二区三区电影| 免费看视频的网站| 国产精品成人午夜福利| 国产高清在线精品一区导航| 久久亚洲av综合悠悠色| 婷婷色在线视频极品视觉盛宴| 色偷偷尼玛图亚洲综合| 日韩欧美a综合网站| 日韩免费无砖专区2020狼| 2019香蕉在线观看直播视频| 日本一区二区啪啪视频| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲AV无码一区二区三区ba| 一本大道伊人av久久综合| japane欧美孕交se孕妇孕交| 国产成人精品三上悠亚| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 国产精品白浆一区二区三区| 韩国福利片在线观看播放| 久久免费观看归女高潮特黄| 高清国产一区二区无遮挡| 精品亚洲国产成人av制服| 国产精品视频导航| 东京热人妻无码一区二区av| 久久国产福利一区二区| 久久人人爽人人爽人人片亞洲| 黄网站在线永久免费观看| 国产免费一区二区三区在线观看| 国产欧美在线观看精品一区污| 国产成人不卡一区二区| 国产精品亚洲аv久久| 成年美女黄网站色大片免费看| 一本加勒比hezyo无码资源网| 成人亚洲欧美一区二区 | 狠狠色综合久久久久尤物| 久久 国产 综合|